歡迎來(lái)到山東大城防腐保溫安裝工程有限公司!
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
山東大城防腐保溫安裝工程有限公司擁有一支技術(shù)力量雄厚的施工隊(duì)伍,具備*的施工管理經(jīng)驗(yàn),專業(yè)從事外墻保溫的施工,公司現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)研究和從事建筑外墻保溫體系*具綜合實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)之一,公司在努力提高施工人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí),注意改進(jìn)施工工藝,施工機(jī)具配套齊全、先進(jìn),機(jī)械加工、材料設(shè)備測(cè)試水平等均具同行業(yè)先進(jìn)水平,是一個(gè)集工程施工、產(chǎn)品加工、產(chǎn)品銷售為一體的綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)。
(DN) | 鋼管 | 外護(hù)管 | 保溫層 | 公稱直徑 | 鋼管 | 外護(hù)管 | 保溫層 |
20 | 27×3.0 | 95×2.5 | 31.5 | 150 | 159×4.5 | 238×3.0 | 36.5 |
25 | 32×3.0 | 100×2.5 | 31.5 | 200 | 219×6.0 | 310×4.9 | 40.6 |
32 | 38×3.0 | 110×2.5 | 33.5 | 250 | 273×7.0 | 365×5.6 | 40.4 |
40 | 48×3.0 | 125×3.0 | 35.5 | 300 | 325×8.0 | 420×5.6 | 41.9 |
50 | 57×3.5 | 125×3.0 | 31.0 | 350 | 377×9.0 | 475×7.8 | 41.2 |
70 | 76×4.0 | 142×3.0 | 30.0 | 400 | 426×10.0 | 530×8.8 | 43.2 |
80 | 89×4.0 | 155×3.0 | 30.0 | 450 | 478×10.0 | 587×8.8 | 45.7 |
100 | 108×4.0 | 170×3.0 | 30.5 | 500 | 529×10.0 | 655×9.8 | 53.2 |
125 | 133×4.0 | 200×3.2 | 30.0 | 600 | 630×10.0 | 760×11.1 | 53.9
|
性能參數(shù)
1鋼管——輸送熱水或蒸汽的內(nèi)工作管或者用作鋼外套管
注:鋼管表面銹蝕除銹等級(jí)應(yīng)達(dá)到Sa2.5級(jí)
管材 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú)縫鋼管 | GB/T 8163-1999 |
螺旋縫鋼管 | GB 3067-2008 GB/T9711.1/1997 |
直縫鋼管 | GB/T 3092-1993 |
2聚氨酯硬質(zhì)泡材料 ——保溫層
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
密度 | Kg/M2 | >=60 |
抗壓強(qiáng)度 | Mpa | >=0.3 |
導(dǎo)熱系數(shù) | W/M*k | <=0.033 |
耐熱性 | C | <=120或<=150 |
吸水率 | % | <=10 |
空率 | % | >=88
|
Copyright © 2025山東大城防腐保溫安裝工程有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):魯ICP備20010398號(hào)-6
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml